2週間予定表
Two week schedule
| 日付 | 工事内容 | 搬入車両 |
|---|---|---|
| 2025年12月29日 (月) 休 | 長期休暇 | |
| 2025年12月30日 (火) 休 | 長期休暇 | |
| 2025年12月31日 (水) 休 | 長期休暇 | |
| 2026年1月1日 (木) 休 | 長期休暇 | |
| 2026年1月2日 (金) 休 | 長期休暇 | |
| 2026年1月3日 (土) 休 | 長期休暇 | |
| 2026年1月4日 (日) 休 | 長期休暇 |
| 日付 | 工事内容 | 搬入車両 |
|---|---|---|
| 2026年1月5日 (月) | 内業 | |
| 2026年1月6日 (火) | 内業 | |
| 2026年1月7日 (水) | 内業 | |
| 2026年1月8日 (木) | 内業 | |
| 2026年1月9日 (金) | 内業 | |
| 2026年1月10日 (土) 休 | ||
| 2026年1月11日 (日) 休 |